| SPS | Competition Estimate | |||
|---|---|---|---|---|
| PROJECT NAME | Project time (weeks) | (USD) | Project time (weeks) | (USD) |
| TUKAD IJO GADING -BALI | 12 | $227.964 | 36 | $455.927 |
| TUKAD AYA TIMUR - BALI | 12 | $227.964 | 36 | $440.729 |
| TUKAD MATI PROJECT - BALI | 32 | $3.571.429 | 84 | $12.841.945 |
| CIPATUNJANG-KARAWANG - WEST JAVA | 80 | $1.237.082 | 240 | $371.1246 |
| PERKUATAN TEBING KATELER - WEST JAVA | 80 | $1.250.758 | 240 | $3.752.274 |
| PERKUATAN JALAN PT. KITIC-CIKARANG - WEST JAVA | 16 | $330.614 | 40 | $826.534 |
| PERKUATAN SISI SUNGAI-CIPAMINGKIS, WEST JAVA | 20 | $262.680 | 60 | $788.040 |
| PEMBANGUNAN JETTY DAN REKLAMASI MARUNDA - JAKARTA | 16 | $372.340 | 48 | $1.117.021 |
| CEK DAM SUNGAI PRACIMANTORO, WONOGIRI – CENTRAL JAVA | 12 | $108.730 | 36 | $326.189 |
| GROUNDSILL, KULON PROGO - CENTRAL JAVA | 12 | $84.397 | 36 | $253.191 |
| JETTY KAPAL IKAN NELAYAN - NORTH SULAWESI | 20 | $125.219 | 60 | $375.657 |
| SUNGAI GLAGAH - CENTRAL JAVA | 40 | $372.340 | 96 | $1.899.696 |
